| 걷기 VS 달리기 어떤 것이 더 좋을까요? | geniet | | 2.1천 | 11 | 0 |
| 하루 종일 앉아있는 사람이라면, '혈당 관리' 이렇게 하세요! | geniet | | 2.7천 | 1 | 1 |
| 🍎 '애사비 구미' 체험단 발표 🍎 | geniet | | 311 | 3 | 4 |
| 👉🏻혈당 기록 챌린지 15기 OPEN! 혈당 기록하고 1,000P 받자💖 | geniet | | 8.3천 | 3 | 1 |
| [EVENT] 나만의 '다이어트 두부요리' 법, 소개만 해도 포인트 당첨💸💕 | geniet | | 3.6천 | 7 | 2 |
| 하루만보걷기 | 남춘자 | | 6 | 1 | 0 |
| | 들꽃7 | | 9 | 0 | 0 |
| 오늘의 다이어트 목표~ | seabuck | | 6 | 1 | 0 |
| 공복에물마시기 | 남춘자 | | 4 | 0 | 0 |
| 캐시홈트 | 남춘자 | | 15 | 1 | 0 |
| 하루6천보걷기 | 남춘자 | | 16 | 1 | 0 |
| 매일계단오르기 | 남춘자 | | 8 | 0 | 0 |
| 계단오르기 | 정수기지안맘 | | 12 | 0 | 0 |
| | 정수기지안맘 | | 16 | 0 | 0 |
| | 들꽃7 | | 6 | 0 | 0 |
| 아침밥먹기 | 남춘자 | | 7 | 1 | 0 |
| 매일물2L마시기 | 남춘자 | | 10 | 0 | 0 |
| | cogo092 | | 10 | 0 | 0 |
| 플랭크/계단오르기 시작입니당~~ | 우블리에 | | 12 | 0 | 0 |
| 만보걷기 달성했습니다 | 정수기지안맘 | | 9 | 0 | 0 |
| 캐시홈트 | 남춘자 | | 10 | 0 | 0 |
| 2024년 10월 11일 금요일 오후 4시49분 7209걸음 | v과일천사v | | 15 | 0 | 0 |
| 하늘보기 | 남춘자 | | 9 | 0 | 0 |
| 매일만보걷기 | 남춘자 | | 8 | 0 | 0 |
| 계단오르기 | 남춘자 | | 8 | 0 | 0 |
3
댓글