| 걷기 VS 달리기 어떤 것이 더 좋을까요? | geniet | | 1.9천 | 8 | 0 |
| 하루 종일 앉아있는 사람이라면, '혈당 관리' 이렇게 하세요! | geniet | | 2.5천 | 0 | 1 |
| 🍎 '애사비 구미' 체험단 발표 🍎 | geniet | | 300 | 3 | 4 |
| 👉🏻혈당 기록 챌린지 15기 OPEN! 혈당 기록하고 1,000P 받자💖 | geniet | | 8.3천 | 3 | 1 |
| [EVENT] 나만의 '다이어트 두부요리' 법, 소개만 해도 포인트 당첨💸💕 | geniet | | 3.6천 | 7 | 2 |
| 만보걷기와 계단오르기 | 정수기지안맘 | | 5 | 0 | 0 |
| 계단오르기 힘들지만 올라갑니다 | 정수기지안맘 | | 5 | 0 | 0 |
| | 지도 | | 5 | 0 | 0 |
| 캐시홈트 | 남춘자 | | 2 | 0 | 0 |
| 하루만보걷기 | 남춘자 | | 8 | 0 | 0 |
| 매일계단오르기 | 남춘자 | | 5 | 0 | 0 |
| 오늘의 다이어트 목표 | seabuck | | 3 | 0 | 0 |
| 10월 23일 목표 | 정수기지안맘 | | 3 | 0 | 0 |
| 물마시기 | 남춘자 | | 4 | 0 | 0 |
| | 수수깡7 | | 9 | 0 | 0 |
| 미온수 한 잔 마셔요 | 정수기지안맘 | | 5 | 0 | 0 |
| 마음챙김 명상으로 | 정수기지안맘 | | 6 | 0 | 0 |
| 만보걷기 달성했습니다 | 정수기지안맘 | | 9 | 0 | 0 |
| 하루만보걷기 | 남춘자 | | 5 | 1 | 0 |
| 캐시홈트 | 남춘자 | | 6 | 0 | 0 |
| 만보 걷기 완료햇어요 | 껌씹는여우 | | 6 | 0 | 0 |
| 10월 22일 목표를 향해 | 정수기지안맘 | | 8 | 0 | 0 |
| 공복에 미온수 한 잔으로 | 정수기지안맘 | | 5 | 0 | 0 |
| 물마시기 | 남춘자 | | 4 | 0 | 0 |
| 어제 운동걸음수 6287걸음 | v과일천사v | | 8 | 0 | 0 |
2
댓글