| | | | 623 | 11 | 1 |
| 📢4월 2차 등급제 오픈! 커뮤니티 활동하고 포인트 받자👍 | | | 1.5천 | 20 | 0 |
| 🧘♀️스트레칭만 해도 살 빠질 수 있을까? 움직임의 과소평가 | | | 2.8천 | 21 | 1 |
| 🚭담배를 끊었더니 혈당도 안정?! 금연과 당뇨의 관계 | | | 1만 | 9 | 0 |
| 체중보다 중요한 숫자들💪📊 체지방률, 근육량, 인바디 분석법 | | | 2.7천 | 15 | 2 |
| 2024년 10월 17일 공복 7시3분 공복 109mg/dl | | | 14 | 0 | 0 |
| | | | 10 | 0 | 0 |
| | | | 31 | 1 | 0 |
| | | | 4 | 0 | 0 |
| | | | 13 | 0 | 0 |
| | | | 41 | 0 | 0 |
| | | | 15 | 1 | 0 |
| 2024년 10월 16일 수요일 아침 7시 40분 아침 식후 146mg/dl | | | 6 | 0 | 0 |
| | | | 12 | 0 | 0 |
| | | | 21 | 1 | 0 |
| | | | 14 | 0 | 0 |
| | | | 12 | 0 | 0 |
| | | | 12 | 0 | 0 |
| | | | 5 | 0 | 0 |
| | | | 13 | 0 | 0 |
| | | | 6 | 0 | 0 |
| 2024년 10월 15일 화요일 아침 7시 36분 아침 식후 141mg/dl | | | 8 | 0 | 0 |
| | | | 8 | 0 | 0 |
| | | | 9 | 0 | 0 |
| | | | 32 | 1 | 0 |
0
댓글